| 28 FEBBRAIO | Presentazione Dichiarazione IVA Sintetica |
| 16 MARZO | Versamento saldo IVA 4' trimestre (ott.nov.dic.)
|
| 16 MAGGIO | Versamento INPS personale 1'Quota
|
| 16 MAGGIO | Versamento IVA 1'Trimestre (gen.feb.mar.) |
| 16 GIUGNO | Versamento Saldo/Acconto Tasse e Saldo/Acconto INPS |
| 16 LUGLIO | Versamento saldo e acconto IRPEF + 0,4%
Versamento saldo e acconto IRAP + 0,4%
Versamento saldo conguaglio INPS + 0,4%
Versamento acconto INPS + 0,4% |
| 16 AGOSTO | Versamento INPS personale 2'Quota
|
| 16 AGOSTO | Versamento IVA 2'Trimestre (apr.mag.giu.) |
| 30 SETTEMBRE | Presentazione Dichiarazione Unico (Modello Unico-IVA-770-IRAP) |
| 16 NOVEMBRE | Versamento INPS personale 3'Quota
|
| 16 NOVEMBRE | Versamento IVA 3'Trimestre (lug.ago.set.) |
| 30 NOVEMBRE | Versamento acconto IRPEF
Versamento acconto IRAP
|
| 27 DICEMBRE | Versamento acconto IVA |